![]() |
|
HOME
検定試験概要
評価基準と査定内容
実施方法
設問数と設問形式
出願方法
級別過去問題抜粋
過去問題集取扱店・通信販売
出願者データ
聴覚障害者特別措置
お問い合わせ・アクセス
検定協会ニュース
検定試験単位認定大学
インドネシア語を履修できる大学・高校
インドネシア語スクール
学習書・辞書
| 出願者数・合格者数 | ||||||||||||||
| 級 | 特A級 | A級 | B級 | C級 | D級 | E級 | 合計 | |||||||
| 出願者・合格者別 | 出願者 | 合格者 | 出願者 | 合格者 | 出願者 | 合格者 | 出願者 | 合格者 | 出願者 | 合格者 | 出願者 | 合格者 | 出願者 | 合格者 |
| 延人数 | 24 | 7 | 716 | 60 | 1,699 | 242 | 3,604 | 1,109 | 3,653 | 1,937 | 2,247 | 1,494 | 11,943 | 4,849 |
| 第33回 | ||||||||||||||
| 第32回(2008年第1回) | 7 | 2 | 29 | 3 | 73 | 5 | 171 | 51 | 183 | 85 | 163 | 119 | 626 | 265 |
| 第31回(2007年第2回) | 32 | 1 | 59 | 11 | 141 | 42 | 141 | 64 | 77 | 57 | 450 | 175 | ||
| 第30回(2007年第1回) | 6 | 2 | 32 | 1 | 59 | 5 | 156 | 50 | 197 | 110 | 142 | 105 | 592 | 273 |
| 第29回(2006年第2回) | 30 | 4 | 85 | 9 | 178 | 42 | 175 | 76 | 141 | 88 | 609 | 219 | ||
| 第28回(2006年第1回) | 3 | 0 | 41 | 4 | 92 | 8 | 187 | 56 | 201 | 80 | 122 | 85 | 646 | 233 |
| 第27回(2005年第2回) | 34 | 0 | 87 | 9 | 192 | 52 | 191 | 86 | 129 | 86 | 633 | 233 | ||
| 第26回(2005年第1回) | 4 | 1 | 29 | 3 | 70 | 3 | 172 | 47 | 188 | 72 | 101 | 68 | 564 | 194 |
| 第25回(2004年第2回) | 52 | 4 | 96 | 14 | 184 | 32 | 171 | 78 | 97 | 68 | 600 | 196 | ||
| 第24回(2004年第1回) | 1 | 0 | 33 | 1 | 102 | 16 | 222 | 49 | 185 | 78 | 107 | 79 | 650 | 223 |
| 第23回(2003年第2回) | 44 | 2 | 77 | 12 | 208 | 52 | 168 | 76 | 116 | 87 | 613 | 229 | ||
| 第22回(2003年第1回) | 1 | 1 | 20 | 0 | 49 | 4 | 142 | 36 | 129 | 96 | 102 | 76 | 443 | 213 |
| 第21回(2002年第2回) | 19 | 1 | 56 | 8 | 121 | 43 | 107 | 64 | 74 | 59 | 377 | 175 | ||
| 第20回(2002年第1回) | 1 | 0 | 22 | 1 | 50 | 5 | 103 | 25 | 103 | 51 | 90 | 49 | 369 | 131 |
| 第19回(2001年第2回) | 20 | 4 | 43 | 1 | 100 | 23 | 80 | 49 | 52 | 31 | 295 | 108 | ||
| 第18回(2001年第1回) | 1 | 1 | 24 | 2 | 54 | 8 | 113 | 36 | 90 | 56 | 45 | 29 | 327 | 132 |
| 第17回(2000年第2回) | 24 | 2 | 59 | 8 | 88 | 33 | 89 | 61 | 81 | 53 | 341 | 157 | ||
| 第16回(2000年第1回) | 21 | 2 | 58 | 6 | 107 | 38 | 118 | 75 | 59 | 34 | 363 | 155 | ||
| 第15回(1999年第2回) | 17 | 3 | 59 | 4 | 93 | 43 | 83 | 44 | 52 | 31 | 304 | 125 | ||
| 第14回(1999年第1回) | 39 | 1 | 78 | 19 | 109 | 26 | 107 | 55 | 68 | 32 | 401 | 133 | ||
| 第13回(1998年第2回) | 26 | 4 | 56 | 8 | 105 | 32 | 121 | 76 | 81 | 46 | 389 | 166 | ||
| 第12回(1998年第1回) | 30 | 0 | 81 | 10 | 123 | 47 | 105 | 61 | 86 | 39 | 425 | 157 | ||
| 第11回(1997年第2回) | 21 | 4 | 57 | 11 | 123 | 38 | 110 | 74 | 76 | 47 | 387 | 174 | ||
| 第10回(1997年第1回) | 22 | 2 | 54 | 13 | 100 | 53 | 106 | 79 | 62 | 37 | 344 | 184 | ||
| 第9回(1996年第2回) | 16 | 3 | 36 | 13 | 79 | 42 | 100 | 54 | 46 | 28 | 277 | 140 | ||
| 第8回(1996年第1回) | 8 | 3 | 31 | 7 | 73 | 40 | 81 | 57 | 45 | 35 | 238 | 142 | ||
| 第7回(1995年第2回) | 10 | 1 | 24 | 10 | 63 | 29 | 76 | 47 | 33 | 26 | 206 | 113 | ||
| 第6回(1995年第1回) | 6 | 1 | 19 | 6 | 56 | 15 | 88 | 41 | 169 | 63 | ||||
| 第5回(1994年第2回) | 5 | 2 | 11 | 3 | 34 | 17 | 58 | 30 | 108 | 52 | ||||
| 第4回(1994年第1回) | 4 | 0 | 10 | 2 | 25 | 9 | 38 | 18 | 77 | 29 | ||||
| 第3回(1993年第2回) | 1 | 1 | 4 | 1 | 20 | 8 | 20 | 15 | 45 | 25 | ||||
| 第2回(1993年第1回) | 3 | 0 | 7 | 2 | 11 | 1 | 30 | 19 | 51 | 22 | ||||
| 第1回(1992年第1回) | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 14 | 10 | 24 | 13 | ||||
(注)第33回(2008年第2回)より通し回数で実施。E級は第6回より実施。特A級は第18回より年1回実施。